專利明細(xì)
PATENT DETAILS
序號 | 類別 | 申請時(shí)間 | 名 稱 | 專利號/申請?zhí)?/span> |
1 | 實(shí)用新型 | 2011.8.29 | 短程蒸餾裝置 | ZL201120318307.8 |
2 | 實(shí)用新型 | 2013.10.11 | 恒液位連續(xù)出料多點(diǎn)萃取精餾塔系統(tǒng) | ZL201320627976.2 |
3 | 實(shí)用新型 | 2013.11.20 | 一種具有定位裝置的短程蒸餾器 | ZL201320733534.6 |
4 | 實(shí)用新型 | 2013.10.15 | 液料高效分配裝置及其降膜蒸發(fā)器 | ZL201320635680.5 |
5 | 實(shí)用新型 | 2014.5.9 | 氣液分離器結(jié)晶裝置 | ZL201420235762.5 |
6 | 實(shí)用新型 | 2014.5.9 | MVR負(fù)壓防垢加熱器 | ZL201420235764.4 |
7 | 實(shí)用新型 | 2015.7.20 | 高氯高鹽廢液處理系統(tǒng) | ZL201520284949.9 |
8 | 發(fā)明專利 | 2015.7.20 | 高氯高鹽廢液處理系統(tǒng) | 201410456164.5 |
9 | 發(fā)明專利 | 2015.7.20 | 高效自動(dòng)補(bǔ)償短程蒸餾裝置及工藝 | 201310582936.5 |
10 | 實(shí)用新型 | 2015.7.20 | 多級氣體過濾器 | 201520284947.X |
11 | 實(shí)用新型 | 2015.7.20 | 無泄漏壓濾器 | 201520284948.4 |
12 | 發(fā)明專利 | 2018.8.31 | 一種延長高溫反應(yīng)器使用壽命的方法 | 201811013980.3 |
13 | 發(fā)明專利 | 2018.8.31 | 高溫反應(yīng)器 | 201811013985.6 |
14 | 發(fā)明專利 | 2018.8.31 | 一種旋風(fēng)除塵器 | 201811012101.5 |
15 | 發(fā)明專利 | 2018.8.24 | 一種降膜反應(yīng)器 | 201810974268.3 |
16 | 發(fā)明專利 | 2018.8.15 | 高效氣液反應(yīng)器 | 201810930260.7 |
17 | 實(shí)用新型 | 2018.8.16 | 高效氣液反應(yīng)器 | 201821318150.7 |
18 | 實(shí)用新型 | 2018.8.16 | 一種氣液反應(yīng)器 | 201821318178.8 |
19 | 實(shí)用新型 | 2018.8.16 | 氣液反應(yīng)器用折流板 | 201821318235.5 |
20 | 實(shí)用新型 | 2018.8.17 | 高沸點(diǎn)熱敏性物料膜精餾裝置 | 201821326529.2 |
21 | 實(shí)用新型 | 2018.8.17 | 一種空氣冷卻器 | 201821326552.1 |
22 | 實(shí)用新型 | 2018.8.15 | 高效氣體吸收塔 | 201821311663.5 |
23 | 實(shí)用新型 | 2018.9.4 | 一種旋風(fēng)除塵器 | 201821426831.5 |
24 | 實(shí)用新型 | 2018.8.4 | 高溫反應(yīng)器 | 201821431756.1 |
25 | 實(shí)用新型 | 2018.8.27 | 一種降膜反應(yīng)器 | 201821382187.6 |
26 | 實(shí)用新型 | 2018.8.28 | 降膜反應(yīng)頭結(jié)構(gòu) | 201821388460.6 |
27 | 實(shí)用新型 | 2019.1.17 | 一種管殼式換熱器 | 2019100430322.0 |
28 | 發(fā)明專利 | 2019.1.17 | 一種管殼式換熱器 | 2019200757842.0 |
29 | 發(fā)明專利 | 2015.5.6 | 高氯高鹽廢液處理系統(tǒng) | 2015102240856.0 |
專利證書
PATENT CERTIFICATE
高新技術(shù)產(chǎn)品證書
CERTIFICATE OF HIGH-TECHPRODUCTS
13350310153